PRODUCTS CENTER
一產(chǎn)品概述
YSB822D高壓電纜介損測試儀主要針對大容量和高電壓容性設(shè)備,如高壓電機,高壓套管的出廠試驗,高壓電纜等,在采用外部大功率試驗變壓器或串聯(lián)諧振等外部加壓設(shè)備加壓的環(huán)境下,進行介損測試。儀器分為手持終端和測試主機兩部分。手持終端與測試主機之間采用2.4G無線通訊方式??勺稣臃y試和反接法測試,正接法和反接法的電流測量量程均可達到2uA-15A的超寬范圍。外施高壓不同頻率可自適應(yīng)測量,范圍可達30Hz-300Hz。
二主要參數(shù)
1  | 使用條件  | -15℃∽40℃  | RH<80%  | |
2  | 標準電容  | tgδ: <0.005%  | Cn: 99.46PF 耐壓電壓: 12KV  | |
3  | 分 辨 率  | 介損tgδ: 0.001%  | ||
電容量Cx: 0.001pF  | ||||
頻率f:0.001Hz  | ||||
4  | 精 度  | 介損△tgδ:±(讀數(shù)*1.0%+0.040%)  | ||
電容量△C x :±(讀數(shù)*1.0%+1.00PF)  | ||||
頻率 △f :±(讀數(shù)*1.0%+0.10Hz)  | ||||
5  | 測量范圍  | 介損tgδ  | 無限制  | |
電流I  | 20uA ≤ I ≤ 15A  | |||
電壓HV  | 1KV ≤ HV ≤ 12KV  | |||
頻率 f  | 30Hz ≤ f ≤ 300Hz  | |||
6  | 手持終端鋰電池  | 7800mAh鋰電池  | ||
7  | 充電器  | DC12.6V 3000mA  | ||
8  | 顯示方式  | 7寸800*480彩色液晶顯示屏  | ||
9  | 操作方式  | 工業(yè)級電容式觸摸屏  | ||
10  | 手持終端尺寸(mm)  | 270(L)×160(W)×65(H)  | ||
11  | 測試主機尺寸(mm)  | 220(L)×180(W)×350(H)  | ||
12  | 存儲器大小  | 200 組 支持U盤數(shù)據(jù)存儲  | ||
13  | 重量(手持終端)  | 1.5Kg  | ||
14  | 重量(測試主機)  | 5.5Kg  | ||




